|
|
| |
|
|
TIRE SIZES AND SPECIFICATIONS
| 70 | 165/70R14 | 81T | T444866 | 13.4 | 4-5.5 | 5 | 23.2 | 6.7 | 10 |
| 70 | 175/70R14 | 84T | T444868 | 14.1 | 4.5-6 | 5 | 24.3 | 7.0 | 10 |
| 70 | 185/70R14 | 88T | T444802 | 16.1 | 4.5-6 | 5.5 | 24.3 | 7.4 | 10.3 |
| 70 | 195/70R14 | 91T | T444804 | 19.0 | 5.-6.5 | 6 | 24.7 | 7.9 | 10.3 |
| 70 | 205/70R15 | 96T | T444806 | 22.0 | 5.5-7 | 6 | 26.3 | 8.2 | 10.3 |
| 70 | 215/70R15 | 98T | T444808 | 23.4 | 5.5-7 | 6 | 26.9 | 8.7 | 10.3 |
| 65 | 175/65R14 | 82T | T444810 | 13.9 | 5-6 | 5 | 23.0 | 7.0 | 10.3 |
| 65 | 185/65R14XL | 90T | T444812 | 15.0 | 5-6.5 | 5.5 | 23.5 | 7.4 | 10.3 |
| 65 | 185/65R15 | 88T | T444814 | 16.3 | 5-6.5 | 5.5 | 24.4 | 7.4 | 10.3 |
| 65 | 195/65R15 | 91T | T444816 | 18.7 | 5.5-7 | 6 | 25.0 | 7.9 | 10.3 |
| 65 | 195/65R15XL | 95H | T444818 | 20.9 | 5.5-7 | 6 | 25.0 | 7.9 | 10.3 |
| 65 | 205/65R15 | 94T | T444820 | 20.7 | 5.5-7.5 | 6 | 25.5 | 8.2 | 10.3 |
| 65 | 205/65R15 | 94H | T444822 | 20.7 | 5.5-7.5 | 6 | 25.5 | 8.2 | 10.3 |
| 65 | 215/65R15XL | 100T | T444824 | 22.5 | 6-7.5 | 6.5 | 26.0 | 8.7 | 10.3 |
| 65 | 215/65R16 | 98T | T444826 | 23.6 | 6-7.5 | 6.5 | 27.0 | 8.7 | 10.3 |
| 60 | 185/60R15 | 84H | T444828 | 16.1 | 5-6.5 | 5.5 | 23.7 | 7.4 | 10.3 |
| 60 | 195/60R15 | 88H | T444830 | 18.1 | 5.5-7 | 6 | 24.1 | 7.9 | 10.3 |
| 60 | 205/60R15 | 91H | T444832 | 19.8 | 5.5-7.5 | 6 | 24.7 | 8.2 | 10.3 |
| 60 | 205/60R16 | 92H | T444834 | 22.0 | 5.5-7.5 | 6 | 25.7 | 8.2 | 10.3 |
| 60 | 205/60R16 | 92V | T444836 | 22.0 | 5.5-7.5 | 6 | 25.7 | 8.2 | 10.3 |
| 60 | 215/60R16 | 95T | T444838 | 23.6 | 6-7.5 | 6.5 | 26.1 | 8.7 | 10.3 |
| 60 | 225/60R16 | 98T | T444840 | 24.5 | 6-8 | 6.5 | 26.6 | 9.0 | 10.3 |
| 60 | 225/60R16 | 98H | T444842 | 24.5 | 6-8 | 6.5 | 26.6 | 9.0 | 10.3 |
| 60 | 235/60R16 | 100H | T444844 | 26.9 | 6.5-8.5 | 7 | 27.1 | 9.4 | 10.3 |
| 55 | 195/55R15 | 85V | T444846 | 17.6 | 5.5-7 | 6 | 23.4 | 7.9 | 10.3 |
| 55 | 205/55R16XL | 94H | T444848 | 19.8 | 5.5-7.5 | 6.5 | 24.9 | 8.4 | 10.3 |
| 55 | 215/55R16XL | 97H | T444850 | 22.7 | 6-7.5 | 7 | 25.4 | 8.9 | 10.3 |
| 55 | 215/55R17 | 94V | T444852 | 24.0 | 6-7.5 | 7 | 26.4 | 8.9 | 10.3 |
| 55 | 225/55R17 | 97V | T444854 | 20.1 | 6-8 | 7 | 26.8 | 9.2 | 10.3 |
| 55 | 225/55R16 | 95H | T444856 | 24.7 | 6-8 | 7 | 25.7 | 9.2 | 10.3 |
| 55 | 235/55R17 | 99H | T444858 | 21.4 | 6.5-8.5 | 7.5 | 27.3 | 9.6 | 10.3 |
| 50 | 205/50R16 | 87H | T444860 | 19.4 | 5.5-7.5 | 6.5 | 24.1 | 8.4 | 10 |
| 50 | 215/50R17 | 91V | T444862 | 21.4 | 6-7.5 | 7 | 25.5 | 8.9 | 10.3 |
| 50 | 225/50R17 | 94V | T444864 | 21.4 | 6-8 | 7 | 25.9 | 9.2 | 10.3 |
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
You're located in , DC

 |
| |
 |
|
|
Become a Dealer|
Contact Us|
Site Map |
| |
Copyright © 2006 NokianTyres Inc. All Rights Reserved |
|
 |
|
|
|